Inventory from TYM
2018 T394HC+IND(C)+TX39H WITH CAB AND LOADER - TYM
Availability | In Stock |
Location | Sick Bros. |
Usage | New |
Stock # | 480 VIN#39SHM00524 |
Engine Type | Yanmar 3TNV88-CR |
Horsepower | 37.4 hp (27.5 kW) |
2018 T254H WITH LOADER AND 60" MOWER - TYM
Availability | In Stock |
Location | Sick Bros. |
Usage | New |
Stock # | 375 VIN#25NHL00538 |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 3TNV80F |
2018 T234 HST TRACTOR WITH LOADER AND MOWER - TYM
Availability | In Stock |
Location | Sick Bros. |
Usage | New |
Stock # | 433 VIN#23NHM02075 |
Engine Manufacturer | Mitsubishi |
Engine Type | S3L2 |
2018 T234HST WITH LOADER - TYM
Availability | In Stock |
Location | Sick Bros. |
Usage | New |
Stock # | 373 VIN#23NHM01988 |
Engine Manufacturer | Mitsubishi |
Engine Type | S3L2 |
2018 T454C+IND(T)+TX55 WITH CAB AND LOADER - TYM
Availability | Sold |
Location | Sick Bros. |
Usage | New |
Stock # | 479 VIN#45STM00241 |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 4TNV88-CR |
2018 T394H TRACTOR WITH LOADER - TYM
Availability | In Stock |
Location | Sick Bros. |
Usage | New |
Stock # | 372 VIN#39NHL002341 |
Engine Type | Yanmar 3TNV88-CR |
Horsepower | 37.4 hp (27.5 kW) |
2018 T234 HST TRACTOR WITH LOADER - TYM
Availability | In Stock |
Location | Sick Bros. |
Usage | New |
Stock # | 435 VIN#23NHM02046 |
Engine Manufacturer | Mitsubishi |
Engine Type | S3L2 |
2018 T194HST WITH LOADER - TYM
Availability | In Stock |
Location | Sick Bros. |
Usage | New |
Stock # | 376 VIN#19NHM00034 |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 3TNV74F |
2018 T194HST WITH LOADER AND 54"MOWER - TYM
Availability | In Stock |
Location | Sick Bros. |
Usage | New |
Stock # | 374 VIN#19NHM00024 |
Engine Manufacturer | Yanmar |
Engine Type | 3TNV74F |